您好,欢迎来到驰配汽车用品快讯!请登录免费注册服务热线:400-800-88收藏本站
11月13日 今天 · 贵州遵义实况 14℃

遵义天气遵义15天天气预报

☀️ 12~18℃ 晴东南风 3级 · 湿度57%
空气质量89 · 良
紫外线最强
风向风力东南风 3级
日出07:59
日落17:10
相对湿度57%
🌤 遵义未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月13日今天 今天 ☀️晴 18℃ / 12℃ 东南风 3级
11月14日 周六 ⛅多云 20℃ / 11℃ 西北风 2级
11月15日 周日 ☁️阴 20℃ / 10℃ 东北风 1级
11月16日 周一 🌦️小雨 19℃ / 10℃ 东北风 1级
11月17日 周二 ☀️晴 19℃ / 10℃ 南风 4级
11月18日 周三 ☀️晴 19℃ / 9℃ 西风 1级
11月19日 周四 🌦️小雨 18℃ / 10℃ 北风 1级
11月20日 周五 ⛅多云 19℃ / 9℃ 东风 4级
11月21日 周六 ☁️阴 19℃ / 8℃ 北风 4级
11月22日 周日 ⛅多云 20℃ / 8℃ 西北风 2级
11月23日 周一 ☁️阴 20℃ / 8℃ 西北风 1级
11月24日 周二 🌦️小雨 19℃ / 9℃ 西北风 1级
11月25日 周三 ☀️晴 20℃ / 8℃ 东南风 1级
11月26日 周四 ☁️阴 19℃ / 10℃ 北风 1级
11月27日 周五 ⛅多云 19℃ / 7℃ 东北风 1级
遵义生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(东南风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 57%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑